| Gasto Viagem Belém-São Paulo-Uruguai-Argentina-Chile e Volta março 2009 | |||
| Kilometragem Percorrida de estradas = 14.665 Km | |||
| Diesel estimado (10Km/L)= 1.466 litros x R$ 2,50 = R$ 3.666,25 | |||
| Gasolina estimado (10Km/L)= 1.466 litros x R$ 3,00 = R$ 4.399,50 | |||
| Pedágios (Brasil)= 31 praças = R$ 183,50 | |||
| Pedágios (Uruguai)= 02 praças = R$ 12,00 | |||
| Pedágios (Argentina)= 06 praças = R$ 22,19 | |||
| Pedágios (Chile)= 12 praças = R$ 79,34 | |||
| Travesia de Balsa = Montevideu e Buenos Aires = (Buquebus) dia 21/1/09 R$ 445,94 | |||
| Custo de Pedágios = R$ 342,97 | |||
| Hospedagens para 2 pessoas no BR e UR - até R$ 150,00 x 13 diária = R$ 1.950,00 | |||
| Hospedagens para 2 pessoas no RA e CH - até R$ 200,00 x 14 diária = R$ 2.800,00 | |||
| Alimentação - R$ 100,00 x 30 dias = R$ 3.000,00 | |||
Eu, José Manoel, e Ela, Patricia. Em 2012 saimos de Belém/Pa, de carro, até o Ushuaia, no sul da Argentina - fomos pela Ruta 3 e retornamos pela 40. Uma delicia de viagem. Foram 28 dias de estradas, passeios e de linda paissagens, diferentes da paissagem Amazônica que temos no dia a dia. Nossa 2ª viagem internacional.
sábado, 4 de fevereiro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário